鎧裝熱電偶、熱電阻
- 關(guān) 鍵 字:???WRK,WZK系列鎧裝熱電偶,熱電阻
- 生產(chǎn)廠家:???澤天傳感
- 產(chǎn)品型號:???定制
- 數(shù)據(jù)手冊: 鎧裝熱電偶熱電阻.pdf
- 產(chǎn)品特點:???具有易彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用
- 典型應(yīng)用:???直接測量各種生產(chǎn)過程中從-200~500℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
鎧裝熱電偶材料是由熱電極、氧化鎂絕緣物和不銹鋼管等經(jīng)多次拉制形成。鎧裝熱電偶、熱電阻具有易彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等優(yōu)點,它與裝配式熱電偶、熱電阻一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表或計算機(jī)等配套使用。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從-40℃~1250℃(熱電偶),-200~500℃(熱電阻)范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
技術(shù)參數(shù)
分度號 | 套管材料 | 外 徑(mm) | 推薦最高使用溫度(℃) |
N K | 304 | 0.25 | 250 |
0.5 、1.0 | 400 | ||
1.5 、2.0 | 600 | ||
3.0 、4.0、4.5 5.0 、6.0、8.0 | 800 | ||
GH3030 Inconel 600 | 0.25 | 300 | |
0.5 、1.0 | 500 | ||
1.5 、2.0、3.0 | 800 | ||
4.0 、4.5、5.0 | 900 | ||
6.0 、8.0 | 1000 | ||
E | 304 | 0.5 、1.0 | 400 |
1.5 、2.0 | 500 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 600 | ||
6.0 、8.0 | 700 | ||
J | 304 | 0.5 、1.0 | 300 |
1.5 、2.0 | 400 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 500 | ||
6.0 、8.0 | 600 | ||
T | 304 | 0.5 、1.0 | 200 |
1.5 、2.0、3.0 4.0 、4.5、5.0 | 250 | ||
6.0 、8.0 | 300 |
測溫范圍及準(zhǔn)確度
分度號 | 套管材料 | 外徑(mm) | 推薦最高使用溫度(℃) |
N K | 304 | 0.25 | 250 |
0.5 、1.0 | 400 | ||
1.5 、2.0 | 600 | ||
3.0 、4.0、4.5 5.0 、6.0、8.0 | 800 | ||
GH3030 Inconel 600 | 0.25 | 300 | |
0.5 、1.0 | 500 | ||
1.5 、2.0、3.0 | 800 | ||
4.0 、4.5、5.0 | 900 | ||
6.0 、8.0 | 1000 | ||
E | 304 | 0.5 、1.0 | 400 |
1.5 、2.0 | 500 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 600 | ||
6.0 、8.0 | 700 | ||
J | 304 | 0.5 、1.0 | 300 |
1.5 、2.0 | 400 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 500 | ||
6.0 、8.0 | 600 | ||
T | 304 | 0.5 、1.0 | 200 |
1.5 、2.0、3.0 4.0 、4.5、5.0 | 250 | ||
6.0 、8.0 | 300 |
注:使用溫度與被測介質(zhì)狀況、環(huán)境條件及熱電偶測量端結(jié)構(gòu)形式有關(guān)。如測量端為露端式時,使用溫度相應(yīng)降低。
型號命名
注:其他要求的產(chǎn)品可協(xié)議訂貨。