澤天傳感傳感器型號(hào)通用代號(hào)及意義
發(fā)布時(shí)間:2016-7-20??????發(fā)布人:澤天公司??????點(diǎn)擊:
為方便客戶產(chǎn)品選型,統(tǒng)一公司產(chǎn)品的型號(hào)命名,本文件列出的代號(hào)適合澤天傳感生產(chǎn)的壓力傳感器(變送器)、液位傳感器(變送器)、溫度傳感器(變送器)產(chǎn)品的型號(hào)選型表。本文件只規(guī)范具有共性的型號(hào)代號(hào)。澤天傳感保留隨時(shí)更改本文件規(guī)定的代號(hào)意義的權(quán)利。
一、產(chǎn)品類型代號(hào)
代號(hào) | 產(chǎn)品大類 |
ZPM | 壓力、差壓傳感器、變送器系列 |
ZLM | 液位傳感器、變送器系列 |
ZFM | 流量傳感器、變送器系列 |
ZTM | 溫度傳感器、變送器系列 |
ZOM | 氧氣傳感器系列 |
ZSM | 智能數(shù)顯儀表SmartMeters |
ZWS | 無線傳感網(wǎng)絡(luò) |
ZDM | 數(shù)據(jù)采集模塊 |
ZCS | 壓力校準(zhǔn)系統(tǒng) |
二、輸出信號(hào)S
三、測(cè)量精度A
代號(hào) | 意義 |
A1 | 精度為0.1級(jí) |
A2 | 精度為0.2級(jí),0.25級(jí) |
A3 | 精度為0.5級(jí) |
A4 | 精度為1級(jí) |
A5 | 精度為1.5級(jí) |
A | 自定義 |
四、電氣連接C
代號(hào) | 意義 |
C1 | 直接電纜線或防水接頭,默認(rèn)線長(zhǎng)1米 |
C2 | 赫斯曼電連接器 |
C3 | M12電連接器 |
C4 | 航空電連接器 |
C5 | AMP汽車連接器 |
C6 | 胡默爾連接器 |
C | 自定義 |
五、螺紋連接W
代號(hào) | 意義 |
W1 | M20X1.5外螺紋; M20X1.5內(nèi)螺紋:W1N |
W2 | G1/2外螺紋;G1/2內(nèi)螺紋:W2N |
W3 | G1/4外螺紋;G1/4內(nèi)螺紋:W3N |
W4 | 1/4NPT外螺紋;1/4NPT內(nèi)螺紋:W4N |
W5 | 3/8NPT外螺紋;3/8NPT內(nèi)螺紋:W5N |
W6 | 1/2NPT外螺紋;1/2NPT內(nèi)螺紋:W6N |
W7 | RC1/4外螺紋;RC1/4內(nèi)螺紋:W7N |
W8 | M14X1.5外螺紋;M14X1.5內(nèi)螺紋:W8N |
W9 | M27X2外螺紋;M27X2內(nèi)螺紋:W9N |
W | 自定義 |
六、探頭長(zhǎng)度(包括螺紋)
代號(hào) | 意義 |
L1 | 探頭長(zhǎng)度(包括螺紋)為50mm |
L2 | 探頭長(zhǎng)度(包括螺紋)為100mm |
L3 | 探頭長(zhǎng)度(包括螺紋)為150mm |
L4 | 探頭長(zhǎng)度(包括螺紋)為200mm |
L5 | 探頭長(zhǎng)度(包括螺紋)為250mm |
L | 自定義 |
- 上一篇:采用M12電連接器型傳感器電氣連接說明 2016/9/19
- 下一篇:采用赫斯曼電連接器型傳感器電氣連接說明 2016/7/9